Le Rousset-Marizy | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Le Rousset-Marizy en Francia | ||
Coordenadas | 46°34′05″N 4°24′32″E / 46.5680555556, 4.40888888889 | |
Entidad | Comuna de Francia | |
• País | Francia | |
• Región | Borgoña-Franco Condado | |
• Departamento | Saona y Loira | |
• Distrito | Charolles | |
• Cantón | Charolles | |
Alcalde | Emmanuel Rey (2016-2020) | |
Superficie | ||
• Total | 55.49 km² | |
Altitud | ||
• Media | Min. 265 m – Max. 486 m m s. n. m. | |
Población (2013) | ||
• Total | 705 hab. | |
• Densidad | 11,01 hab./km² | |
Código postal | 71220[1] | |
Código INSEE | 71279[2] | |
Sitio web oficial | ||
Iglesia de Marizy
| ||
Le Rousset-Marizy es una comuna nueva francesa situada en el departamento de Saona y Loira, de la región de Borgoña-Franco Condado.